Name | Date modified | File size |
|
|---|---|---|---|
9.1.2.1 IPK Lulusan | Apr 4, 2023 | — | |
9.1.2.2 Prestasi Mahasiswa | Apr 4, 2023 | — | |
9.1.2.3 MASA STUDI, KELULUSAN | Feb 19, 2023 | — | |
9.2.2.2 Karya Ilmiah DTPS dan Mahasiswa yang Disitasi | Feb 27, 2023 | — | |
9.2.2.3 Produk atau Jasa DTPS dan Mahasiswa yang Diadopsi oleh Masyarakat | Apr 4, 2023 | — | |
9.2.2.4 Produk atau Jasa DTPS dan/atau Mahasiswa yang Ber-HKI atau Paten | Mar 6, 2023 | — | |
Kebijakan Keluaran | Apr 3, 2023 | — | |
CARA PENGISIAN TRACER STUDY UNUSA-2.pdf Limited Access | Apr 4, 2023 | 429 KB | |
KRITERIA 9 LED PAUD.docx Shared | Mar 29, 2023 | 198 KB | |
Publikasi Dosen dan Mahasiswa terbaru.xlsx Limited Access | Apr 3, 2023 | 174 KB |
