Page 1 of 12

Printed Mai 28, 2018 at 18:54

LH-Graz Vereinsmeisterschaft 2018

OPEN -- Overall Stage Results

Stage 1 -- Stage 1

PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # Name

HIT STAGE STAGE COMPETITOR

1 34 6,15 5,5285 40,0000 100,00 6 Karner, Werner

2 32 6,69 4,7833 34,6083 86,52 8 Schellauf, Christian

3 40 11,60 3,4483 24,9493 62,37 1 Ebner, Christoph

Page 1

Page 2 of 12

Printed Mai 28, 2018 at 18:54

LH-Graz Vereinsmeisterschaft 2018

STANDARD -- Overall Stage Results

Stage 1 -- Stage 1

PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # Name

HIT STAGE STAGE COMPETITOR

1 40 5,81 6,8847 40,0000 100,00 10 Knees, Rene

2 40 7,03 5,6899 33,0583 82,65 3 Weißl, Martin

3 36 6,65 5,4135 31,4526 78,63 5 Koller, Jakob

4 38 7,78 4,8843 28,3779 70,94 39 Schiffer, Harald

5 38 7,85 4,8408 28,1248 70,31 9 Käfer, Helmut

6 38 8,10 4,6914 27,2568 68,14 2 Strommer, Fabian

7 38 8,35 4,5509 26,4407 66,10 4 Soboth, Manuel

8 40 8,80 4,5455 26,4091 66,02 12 Winkler, Rene

9 32 7,07 4,5262 26,2970 65,74 7 Gaberscik, Andreas

10 36 8,36 4,3062 25,0191 62,55 35 Heidenbauer, Jürgen B.

11 32 7,48 4,2781 24,8556 62,14 26 Gollob, Hubert

12 34 8,28 4,1063 23,8575 59,64 16 Gucher, Peter

13 32 7,93 4,0353 23,4451 58,61 36 Murkovic, Michael

14 32 8,03 3,9851 23,1532 57,88 14 Weiss, Helmut

15 38 9,74 3,9014 22,6674 56,67 33 Balazic, Peter

16 36 9,30 3,8710 22,4903 56,23 24 Fischer, Christoph

17 38 11,46 3,3159 19,2653 48,16 29 Baldi, Karla

18 36 10,92 3,2967 19,1538 47,88 28 Lampel, Karl Heinz

19 36 11,09 3,2462 18,8602 47,15 31 Kern, Philip

20 28 8,76 3,1963 18,5708 46,43 30 Strommer, Florian

21 34 10,85 3,1336 18,2065 45,52 37 Strohmayer, Bertrand

22 36 12,18 2,9557 17,1724 42,93 20 Wulz, Paul

23 40 13,70 2,9197 16,9635 42,41 34 Wachmann, Hermann

24 34 12,09 2,8122 16,3391 40,85 15 Filipancic, Gerhard

25 38 14,97 2,5384 14,7482 36,87 23 Otto, Helfried

26 28 11,16 2,5090 14,5771 36,44 40 Suppan, Gerhard

27 25 10,46 2,3901 13,8862 34,72 21 Probst, Thomas

28 34 14,45 2,3529 13,6706 34,18 27 Preiß, Maria

29 32 13,65 2,3443 13,6205 34,05 32 Zodl, Michael

30 30 14,79 2,0284 11,7850 29,46 25 Kaufmann, Gerd

31 7 7,06 0,9915 5,7606 14,40 11 Knotz, Andreas

32 14 15,17 0,9229 5,3619 13,40 19 Mikesch, Reinhold

33 5 12,25 0,4082 2,3714 5,93 18 Gorsche, Christian

34 0 11,47 0,0000 0,0000 0,00 13 Lotschak, Moritz

35 0 16,42 0,0000 0,0000 0,00 38 Helpferer, Markus

Page 1

Page 3 of 12

Printed Mai 28, 2018 at 18:54

LH-Graz Vereinsmeisterschaft 2018

CLASSIC -- Overall Stage Results

Stage 1 -- Stage 1

PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # Name

HIT STAGE STAGE COMPETITOR

1 25 8,25 3,0303 40,0000 100,00 22 Gruber, Heribert

2 26 17,32 1,5012 19,8152 49,54 17 Brunner, Robert

Page 1