Page 1 of 1

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคม

ประวัติศาสตร์

สุขศึกษา

ศิลปะ

การงาน

อังกฤษ

หน้าที่พลเมือง

เกรดเฉลี่ย

4 4 3 2 1 2 2 1 2 1

1 5840 เด็กชายอธิชนม์ อนุหะนายนต์ 2.5 2 3 3 3 3 3.5 3 3 3 2.77

2 5841 เด็กชายธีรภัทร พละแสน 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3.95

3 5842 เด็กชายพงศกร โง่นแก้ว 3.5 3.5 3 3.5 3 4 4 3 2 3.5 3.34

4 5843 เด็กชายธนดล กลับบุญมา 3 2.5 3 3.5 3 3.5 3 3 2 3.5 2.93

5 5846 เด็กชายสงกรานต์ สมานวงศ์ 2.5 1 2.5 2.5 2 3 2 2.5 2 2 2.14

6 5849 เด็กชายวราวุฒิ ปิ่นมะณี 2.5 1.5 2.5 3 2 3 2 2.5 2 2 2.27

7 5850 เด็กชายชวัลกร ประทุมมา 2 2.5 2.5 2.5 2 3 2.5 2 2.5 2 2.39

8 5851 เด็กชายวัฒนชัย พุ่มสวัสดิ์ 3 2.5 4 2.5 3 3 4 3 3 2.5 3.07

9 5855 เด็กชายนิทธันต์ หวังแสงกลาง 3.5 4 3 3 3 3.5 4 3.5 2.5 3.5 3.41

10 5857 เด็กชายธนกฤต รัตนปัญจพล 2.5 2 3 2.5 3 3 2 1.5 2 2 2.39

11 5858 เด็กหญิงปภาวรินท์ บุญอ่ํา 3.5 3.5 4 2.5 3 4 4 3.5 4 4 3.61

12 5859 เด็กหญิงชญาณ์นันท์ ลินลาด 4 3.5 4 4 3.5 4 4 4 3 4 3.80

13 5861 เด็กหญิงบงกช อุบลรัตน์ 3.5 3.5 2.5 3.5 3 3.5 4 2.5 3.5 4 3.36

14 5862 เด็กหญิงสุภาพร จันเพ็ง 4 4 4 4 3.5 4 4 3.5 4 4 3.95

15 5864 เด็กหญิงสราสินี ชมดอกไม้ 4 2.5 4 3.5 3 4 3 3.5 3 4 3.43

16 5865 เด็กหญิงปิยธิดา บุญลับ 4 3.5 3.5 4 3.5 4 3.5 3 3.5 4 3.68

17 5866 เด็กหญิงรุจิราพรณ์ ศรีสมวงศ์ 4 3 4 4 3 4 3.5 3 3.5 4 3.64

18 5867 เด็กหญิงณฐา ทํานุ 3.5 3.5 3.5 3.5 3 4 4 3 3 4 3.52

19 5868 เด็กหญิงกมลวรรณ ดวงโกศล 4 4 4 4 3.5 4 4 4 4 4 3.98

20 5869 เด็กหญิงนวรัตน์ สีดาถม 3.5 2.5 3.5 3.5 3 4 4 3.5 2.5 4 3.32

21 5873 เด็กหญิงกนกกร รอดยิ้ม 4 3 3 3.5 3 3.5 3.5 3 2.5 4 3.32

22 5875 เด็กหญิงธาราทิพย์ แซ่ตั้ง 4 2.5 3 3.5 3 4 4 3 3 4 3.36

23 6523 เด็กหญิงณัฏฐิกา สมจิต 4 3.5 4 3.5 3.5 3.5 4 3.5 3 4 3.68

24 6525 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เล็กไม่น้อย 4 3 3 3.5 3 3.5 4 3 3 4 3.41

25 6714 เด็กชายธนิตพงษ์ ผิวผ่อง 4 4 4 4 3 4 3.5 4 4 4 3.91

26 6715 เด็กชายตรัยคุณ เนียมจ้อย 2.5 3 3.5 3 3 4 3 2 3 2 2.98

27 6740 เด็กหญิงวิชญาพร เชื้อชัยนาท 4 3.5 4 4 3 4 4 4 4 4 3.86

28 6741 เด็กหญิงชนัฐถ์นันด์ แสงจักรวาฬ 4 4 4 4 3.5 4 4 4 4 4 3.98

29 6742 เด็กหญิงไอรดา โนนขุนทด 4 4 4 4 3.5 4 4 4 3.5 4 3.93

30 6749 เด็กชายอนุรักษ์ ละออเอี่ยม 3 2 3 3 3 3 3 2.5 2.5 3.5 2.77

31 6750 เด็กชายธนดล หมั่นการ 3 2 2.5 2.5 3 3 2.5 3 2.5 2.5 2.59

32 6751 เด็กชายรัชชานนท์ วณานิชย์ 3.5 3 3 3.5 3 3.5 2 3.5 2 3 3.02

33 6752 เด็กชายกวีวัฒน์ แซ่เติ๋น 3.5 4 3 3 3 3.5 3.5 3 3 3 3.36

34 6753 เด็กชายเกรียงไกร ปาริยะ 3.5 3.5 3 3.5 3 4 3.5 3 2 3.5 3.30

35 6754 เด็กชายธีรศักดิ์ ทองมาก 2 2.5 2.5 3 3 3 2 2 2.5 2 2.43

36 6755 เด็กชายก้องกิดากร แปลกทิศ 3.5 2.5 3 3.5 3.5 4 3 2.5 2.5 3 3.09

37 6756 เด็กชายชญานนท์ บุญถา 3 2.5 3 3 3 3 3 3 2.5 3 2.86

38 6762 เด็กชายรังสรรค์ ส้มทอง 4 3.5 3.5 3.5 3.5 4 4 3.5 3.5 4 3.70

39 6771 เด็กชายบรรณวิชญ์ ชื่นสวรรค์ 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3.41

40 6772 เด็กหญิงทิพย์ธารา คําเสน 4 4 3.5 4 4 4 4 4 4 4 3.93

41 6773 เด็กหญิงเบญจวรรณ เหลาคํา 4 3 4 3.5 3.5 4 4 4 3.5 4 3.70

42 6942 เด็กชายวิสิฐศักดิ์ แก้วกระแสสินธ์ 3.5 2.5 3.5 3 3 3 2 1.5 2.5 3 2.86

43 7284 เด็กชายชัยเชษฐ์ บุญบําเพ็ญ 3.5 3 3 3 3 3 3 3 2.5 3 3.05

44 7285 เด็กชายธนธรณ์ สุดอุ่น 2.5 1.5 3 3 2.5 3 3.5 2 2.5 2.5 2.55

45 7290 เด็กหญิงพรพรรณ จันทร์ย้อย 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00

46 7630 เด็กชายรัตนพงศ์ ที่รักษ์ 4 3.5 3 3.5 3 4 4 4 4 4 3.68

47

48

49

50

51

52

53

54

55

บันทึกระดับผลการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ปีการศึกษา 2563

เลขที่

รหัสนักเรียน

ชื่อ - นามสกุล