Page 1 of 7
FORENINGENS KAPFLYVNINGSRESULTAT Side: 1
Dato: 24-05-2022
Resultatliste for flyvning 95 den 22-05-2022 fra VAMDRUP
Løsladt kl. 08:00 Antal duer: 217 Antal slag: 15
PlaceringRingnumme Køn Hjem kl. Døgn Afst. Meter / min Navn Point Præmie
1 053-19-0574 U 10:18:36 1 192,925 1.391,96 1 / 16 * 20 - EJGIL JENSEN 1.000 100,00
2 053-19-1186 A 10:13:40 1 184,479 1.380,14 1 / 16 12 - TEAM EILIF 992 75,00
3 901-20-3752 U 10:13:35 1 184,293 1.379,61 1 / 12 19 - CLAUS HENRIKSEN 991 50,00
4 053-19-1190 A 10:13:45 1 184,479 1.379,28 2 / 16 12 - TEAM EILIF 991
5 126-20-1380 A 10:13:39 1 184,293 1.378,92 2 / 12 * 19 - CLAUS HENRIKSEN 991
6 053-21-0717 A 10:19:58 1 192,925 1.378,36 2 / 16 20 - EJGIL JENSEN 990
7 053-20-0096 U 10:08:18 1 175,742 1.369,77 1 / 31 * 08 - ERIK Ø.JENSEN 984 25,00
8 053-16-8214 U 10:08:19 1 175,742 1.369,60 2 / 31 08 - ERIK Ø.JENSEN 984
9 053-21-0659 U 10:09:01 1 175,742 1.362,17 3 / 31 08 - ERIK Ø.JENSEN 979
10 053-17-7172 A 10:15:28 1 184,479 1.361,80 3 / 16 * 12 - TEAM EILIF 978
11 053-18-0564 A 10:15:32 1 184,479 1.361,13 4 / 16 * 12 - TEAM EILIF 978
12 053-21-0647 U 10:09:12 1 175,742 1.360,23 4 / 31 08 - ERIK Ø.JENSEN 977
13 053-20-0895 A 10:15:41 1 184,479 1.359,63 5 / 16 * 12 - TEAM EILIF 977
14 053-21-0657 U 10:09:16 1 175,742 1.359,53 5 / 31 08 - ERIK Ø.JENSEN 977
15 053-20-0094 U 10:09:17 1 175,742 1.359,36 6 / 31 * 08 - ERIK Ø.JENSEN 977
16 053-17-7627 A 10:18:20 1 187,764 1.357,33 1 / 6 * 11 - MOGENS BRIX 975
17 053-21-0690 A 10:22:18 1 192,925 1.355,76 3 / 16 20 - EJGIL JENSEN 974
18 053-19-0243 U 10:16:17 1 184,293 1.352,28 3 / 12 19 - CLAUS HENRIKSEN 971
19 053-20-0485 A 10:19:03 1 187,764 1.350,33 2 / 6 * 11 - MOGENS BRIX 970
20 053-16-7215 A 10:19:05 1 187,764 1.350,01 3 / 6 * 11 - MOGENS BRIX 970
21 053-19-1016 A 10:17:00 1 184,293 1.345,20 4 / 12 19 - CLAUS HENRIKSEN 966
22 023-21-0661 U 10:16:05 1 183,024 1.344,94 1 / 14 04 - KURT LAIER 966
23 053-18-0893 A 10:26:03 1 195,323 1.337,37 1 / 9 * 15 - EJNER PEDERSEN 961
24 053-21-0530 A 10:17:57 1 184,479 1.337,29 6 / 16 12 - TEAM EILIF 961
25 074-20-0677 U 10:24:16 1 192,925 1.337,28 4 / 16 20 - EJGIL JENSEN 961
26 053-20-0993 A 10:26:15 1 195,323 1.335,54 2 / 9 15 - EJNER PEDERSEN 959
27 053-18-0886 A 10:26:18 1 195,323 1.335,09 3 / 9 * 15 - EJNER PEDERSEN 959
28 053-18-1218 A 10:11:43 1 175,742 1.334,24 7 / 31 * 08 - ERIK Ø.JENSEN 959
29 237-21-0332 A 10:11:44 1 175,742 1.334,07 8 / 31 08 - ERIK Ø.JENSEN 958
30 053-17-8374 A 10:18:13 1 184,293 1.333,36 5 / 12 19 - CLAUS HENRIKSEN 958
31 053-20-0101 A 10:11:51 1 175,742 1.332,89 9 / 31 * 08 - ERIK Ø.JENSEN 958
32 901-20-3740 A 10:18:17 1 184,293 1.332,72 6 / 12 19 - CLAUS HENRIKSEN 957
33 053-19-0582 U 10:24:57 1 192,925 1.330,98 5 / 16 * 20 - EJGIL JENSEN 956
34 053-21-0701 U 10:25:08 1 192,925 1.329,29 6 / 16 20 - EJGIL JENSEN 955
35 053-21-0685 U 10:25:10 1 192,925 1.328,99 7 / 16 * 20 - EJGIL JENSEN 955
36 053-21-0725 U 10:19:18 1 184,425 1.323,94 1 / 42 09 - WALEED FAYED 951
37 053-20-0347 A 10:21:10 1 186,718 1.322,68 1 / 27 * 05 - ROSA & JOHANNES 950
38 053-19-0605 U 10:26:08 1 192,925 1.320,20 8 / 16 20 - EJGIL JENSEN 948
39 053-18-0895 A 10:28:16 1 195,323 1.317,38 4 / 9 15 - EJNER PEDERSEN 946
40 053-21-0521 A 10:20:07 1 184,479 1.316,61 7 / 16 12 - TEAM EILIF 946
41 013-20-0890 U 10:20:08 1 184,479 1.316,45 8 / 16 12 - TEAM EILIF 946
42 053-16-8115 A 10:28:27 1 195,323 1.315,75 5 / 9 * 15 - EJNER PEDERSEN 945
43 053-20-0954 U 10:20:08 1 184,293 1.315,13 7 / 12 * 19 - CLAUS HENRIKSEN 945
44 053-21-0537 A 10:20:20 1 184,479 1.314,58 9 / 16 12 - TEAM EILIF 944
45 053-20-0042 A 10:20:23 1 184,425 1.313,72 2 / 42 09 - WALEED FAYED 944
46 053-21-0806 A 10:20:24 1 184,425 1.313,57 3 / 42 09 - WALEED FAYED 944
47 053-21-0802 U 10:20:34 1 184,467 1.312,31 1 / 9 27 - IBRAHIM FARES 943
48 053-19-0888 A 10:29:04 1 195,323 1.310,31 6 / 9 * 15 - EJNER PEDERSEN 941
49 053-18-0530 U 10:27:27 1 192,925 1.308,41 9 / 16 20 - EJGIL JENSEN 940
50 053-21-0688 A 10:27:28 1 192,925 1.308,26 10 / 16 20 - EJGIL JENSEN 940
51 053-21-0090 U 10:20:59 1 184,425 1.308,13 4 / 42 09 - WALEED FAYED 940
52 053-20-0628 A 10:27:40 1 192,925 1.306,49 11 / 16 20 - EJGIL JENSEN 939
53 053-21-0075 U 10:22:57 1 184,425 1.290,14 5 / 42 09 - WALEED FAYED 927
54 053-21-0650 A 10:16:44 1 175,742 1.285,29 10 / 31 08 - ERIK Ø.JENSEN 923
55 224-21-1343 A 10:22:24 1 183,024 1.285,28 2 / 14 04 - KURT LAIER 923
56 053-21-0078 U 10:23:37 1 184,425 1.284,15 6 / 42 09 - WALEED FAYED 923
57 053-14-4398 A 10:32:36 1 195,323 1.279,97 7 / 9 15 - EJNER PEDERSEN 920
58 053-21-0683 U 10:31:11 1 192,925 1.276,10 12 / 16 * 20 - EJGIL JENSEN 917
Page 2 of 7
FORENINGENS KAPFLYVNINGSRESULTAT Side: 2
Dato: 24-05-2022
Resultatliste for flyvning 95 den 22-05-2022 fra VAMDRUP
Løsladt kl. 08:00 Antal duer: 217 Antal slag: 15
PlaceringRingnumme Køn Hjem kl. Døgn Afst. Meter / min Navn Point Præmie
59 053-21-0447 U 10:23:31 1 183,024 1.275,28 3 / 14 * 04 - KURT LAIER 916
60 053-20-0098 A 10:17:52 1 175,742 1.274,72 11 / 31 08 - ERIK Ø.JENSEN 916
61 053-21-0446 U 10:23:35 1 183,024 1.274,69 4 / 14 04 - KURT LAIER 916
62 224-21-1330 A 10:24:14 1 183,024 1.268,94 5 / 14 04 - KURT LAIER 912
63 053-19-0974 A 10:27:31 1 186,718 1.265,74 2 / 27 05 - ROSA & JOHANNES 909
64 053-17-7577 U 10:25:46 1 184,425 1.265,21 7 / 42 09 - WALEED FAYED 909
65 053-21-0116 A 10:25:47 1 184,425 1.265,06 8 / 42 09 - WALEED FAYED 909
66 053-21-0117 A 10:25:54 1 184,425 1.264,05 9 / 42 09 - WALEED FAYED 908
67 053-20-0892 U 10:26:02 1 184,479 1.263,27 10 / 16 12 - TEAM EILIF 908
68 074-20-0468 A 10:25:01 1 183,024 1.262,09 6 / 14 04 - KURT LAIER 907
69 053-20-0961 A 10:34:51 1 195,323 1.261,37 8 / 9 15 - EJNER PEDERSEN 906
70 053-21-0541 A 10:26:22 1 184,479 1.260,39 11 / 16 12 - TEAM EILIF 905
71 117-20-0618 A 10:26:26 1 184,479 1.259,82 12 / 16 * 12 - TEAM EILIF 905
72 053-18-0734 A 10:28:20 1 186,718 1.258,77 3 / 27 * 05 - ROSA & JOHANNES 904
73 053-20-0362 A 10:28:22 1 186,718 1.258,49 4 / 27 * 05 - ROSA & JOHANNES 904
74 053-19-1098 U 10:26:52 1 184,479 1.256,10 13 / 16 12 - TEAM EILIF 902
75 053-21-0696 U 10:33:36 1 192,925 1.256,02 13 / 16 20 - EJGIL JENSEN 902
76 053-16-7394 A 10:26:52 1 184,425 1.255,73 10 / 42 09 - WALEED FAYED 902
77 053-19-0989 A 10:28:50 1 186,718 1.254,54 5 / 27 05 - ROSA & JOHANNES 901
78 901-20-3827 A 10:26:55 1 184,293 1.254,40 8 / 12 19 - CLAUS HENRIKSEN 901
79 053-16-7370 U 10:27:03 1 184,425 1.254,17 11 / 42 09 - WALEED FAYED 901
80 053-21-0079 U 10:27:07 1 184,425 1.253,60 12 / 42 09 - WALEED FAYED 901
81 053-20-0100 U 10:20:13 1 175,742 1.253,36 12 / 31 08 - ERIK Ø.JENSEN 900
82 023-18-0631 U 10:27:04 1 184,293 1.253,13 9 / 12 * 19 - CLAUS HENRIKSEN 900
83 053-16-7385 A 10:27:11 1 184,425 1.253,03 13 / 42 09 - WALEED FAYED 900
84 053-21-0422 U 10:27:13 1 184,293 1.251,85 10 / 12 * 19 - CLAUS HENRIKSEN 899
85 053-18-0447 A 10:33:12 1 191,763 1.251,72 1 / 6 * 26 - ARNE LARSEN 899
86 901-20-3835 U 10:27:20 1 184,293 1.250,86 11 / 12 19 - CLAUS HENRIKSEN 899
87 053-18-1001 A 10:33:21 1 191,763 1.250,49 2 / 6 26 - ARNE LARSEN 898
88 053-21-0704 A 10:34:35 1 192,925 1.248,03 14 / 16 20 - EJGIL JENSEN 897
89 053-21-0100 A 10:28:04 1 184,425 1.245,55 14 / 42 09 - WALEED FAYED 895
90 053-21-0095 A 10:28:08 1 184,425 1.244,99 15 / 42 09 - WALEED FAYED 894
91 053-20-0967 A 10:28:33 1 184,425 1.241,50 16 / 42 09 - WALEED FAYED 892
92 053-21-0694 U 10:36:16 1 192,925 1.234,59 15 / 16 20 - EJGIL JENSEN 887
93 053-20-0633 A 10:36:41 1 192,925 1.231,31 16 / 16 20 - EJGIL JENSEN 885
94 053-20-0115 U 10:23:40 1 175,742 1.223,26 13 / 31 08 - ERIK Ø.JENSEN 879
95 053-20-0544 U 10:36:47 1 191,763 1.223,11 3 / 6 * 26 - ARNE LARSEN 879
96 053-19-0940 A 10:32:59 1 186,718 1.220,51 6 / 27 * 05 - ROSA & JOHANNES 877
97 053-20-0036 U 10:31:14 1 184,425 1.219,47 17 / 42 09 - WALEED FAYED 876
98 053-17-7443 A 10:33:27 1 186,718 1.216,80 7 / 27 05 - ROSA & JOHANNES 874
99 053-20-0802 U 10:31:36 1 183,774 1.212,23 1 / 14 * 07 - HANS BOJER 871
100 053-20-0016 U 10:32:16 1 184,425 1.211,20 18 / 42 09 - WALEED FAYED 870
101 053-20-0007 A 10:32:20 1 184,425 1.210,67 19 / 42 * 09 - WALEED FAYED 870
102 151-18-0157 A 10:32:59 1 184,425 1.205,52 20 / 42 09 - WALEED FAYED 866
103 053-20-0039 A 10:33:05 1 184,425 1.204,74 21 / 42 09 - WALEED FAYED 865
104 053-21-0107 A 10:33:06 1 184,425 1.204,60 22 / 42 09 - WALEED FAYED 865
105 053-21-0760 U 10:33:12 1 184,467 1.204,09 2 / 9 27 - IBRAHIM FARES 865
106 053-21-0656 A 10:26:10 1 175,742 1.202,34 14 / 31 08 - ERIK Ø.JENSEN 864
107 053-20-0066 A 10:35:25 1 186,718 1.201,40 8 / 27 05 - ROSA & JOHANNES 863
108 053-20-0116 A 10:27:26 1 175,742 1.192,01 15 / 31 08 - ERIK Ø.JENSEN 856
109 224-21-1314 A 10:33:51 1 183,024 1.189,63 7 / 14 * 04 - KURT LAIER 855
110 053-21-0651 U 10:28:13 1 175,742 1.185,71 16 / 31 08 - ERIK Ø.JENSEN 852
111 053-20-0009 U 10:35:50 1 184,425 1.183,48 23 / 42 * 09 - WALEED FAYED 850
112 053-20-0002 A 10:35:53 1 184,425 1.183,10 24 / 42 * 09 - WALEED FAYED 850
113 053-18-0123 U 10:35:47 1 183,774 1.179,68 2 / 14 07 - HANS BOJER 847
114 193-21-3602 A 10:38:18 1 186,718 1.179,52 9 / 27 05 - ROSA & JOHANNES 847
115 053-20-0070 A 10:38:19 1 186,718 1.179,40 10 / 27 05 - ROSA & JOHANNES 847
116 053-20-0800 U 10:35:59 1 183,774 1.178,16 3 / 14 * 07 - HANS BOJER 846
Page 3 of 7
FORENINGENS KAPFLYVNINGSRESULTAT Side: 3
Dato: 24-05-2022
Resultatliste for flyvning 95 den 22-05-2022 fra VAMDRUP
Løsladt kl. 08:00 Antal duer: 217 Antal slag: 15
PlaceringRingnumme Køn Hjem kl. Døgn Afst. Meter / min Navn Point Præmie
117 053-21-0750 U 10:37:23 1 184,425 1.171,82 25 / 42 09 - WALEED FAYED 842
118 053-21-0741 U 10:37:29 1 184,467 1.171,34 3 / 9 * 27 - IBRAHIM FARES 842
119 053-19-0936 A 10:40:17 1 186,718 1.164,92 11 / 27 05 - ROSA & JOHANNES 837
120 053-20-0966 A 10:47:41 1 195,323 1.164,83 9 / 9 15 - EJNER PEDERSEN 837
121 224-21-1328 A 10:37:20 1 183,024 1.163,29 8 / 14 04 - KURT LAIER 836
122 053-21-0034 U 10:38:41 1 184,447 1.162,36 1 / 6 * 24 - HANS KURT JENSEN 835
123 053-16-8335 A 10:40:45 1 186,718 1.161,54 12 / 27 05 - ROSA & JOHANNES 834
124 053-19-0921 A 10:40:46 1 186,718 1.161,42 13 / 27 05 - ROSA & JOHANNES 834
125 053-21-0068 A 10:38:50 1 184,425 1.161,12 26 / 42 09 - WALEED FAYED 834
126 053-20-0914 A 10:51:33 1 198,916 1.159,52 1 / 4 * 03 - FLEMMING E. JENSE 833
127 053-17-7467 A 10:41:05 1 186,718 1.159,14 14 / 27 05 - ROSA & JOHANNES 833
128 053-20-0062 A 10:41:09 1 186,718 1.158,66 15 / 27 05 - ROSA & JOHANNES 832
129 053-21-0660 A 10:31:41 1 175,742 1.158,61 17 / 31 08 - ERIK Ø.JENSEN 832
130 053-19-0465 U 10:45:40 1 191,763 1.157,52 4 / 6 * 26 - ARNE LARSEN 832
131 053-21-0735 U 10:39:48 1 184,467 1.154,36 4 / 9 * 27 - IBRAHIM FARES 829
132 053-19-0959 A 10:42:01 1 186,718 1.152,46 16 / 27 05 - ROSA & JOHANNES 828
133 190-20-0052 U 10:39:40 1 183,774 1.150,99 4 / 14 07 - HANS BOJER 827
134 053-21-0092 U 10:40:14 1 184,425 1.150,98 27 / 42 09 - WALEED FAYED 827
135 053-20-0548 U 10:46:53 1 191,763 1.149,08 5 / 6 * 26 - ARNE LARSEN 826
136 053-20-0786 U 10:41:40 1 183,774 1.136,75 5 / 14 07 - HANS BOJER 817
137 053-20-0333 A 10:44:49 1 186,718 1.132,88 17 / 27 05 - ROSA & JOHANNES 814
138 053-20-0198 A 10:46:39 1 187,764 1.126,70 4 / 6 * 11 - MOGENS BRIX 809
139 053-21-0758 U 10:45:05 1 184,467 1.117,42 5 / 9 * 27 - IBRAHIM FARES 803
140 053-21-0661 A 10:37:20 1 175,742 1.117,00 18 / 31 08 - ERIK Ø.JENSEN 802
141 053-20-0476 A 10:50:26 1 187,764 1.101,69 5 / 6 11 - MOGENS BRIX 791
142 053-21-0077 U 10:48:09 1 184,425 1.096,79 28 / 42 09 - WALEED FAYED 788
143 053-21-0823 U 10:48:35 1 183,774 1.090,11 6 / 14 07 - HANS BOJER 783
144 250-21-7097 U 10:53:40 1 184,467 1.062,19 6 / 9 27 - IBRAHIM FARES 763
145 053-19-0307 A 10:53:48 1 184,425 1.061,13 29 / 42 09 - WALEED FAYED 762
146 023-21-0663 U 10:53:01 1 183,024 1.057,84 9 / 14 * 04 - KURT LAIER 760
147 053-21-0646 U 10:46:24 1 175,742 1.056,14 19 / 31 08 - ERIK Ø.JENSEN 759
148 053-21-0645 A 10:46:30 1 175,742 1.055,51 20 / 31 08 - ERIK Ø.JENSEN 758
149 053-20-0073 A 10:56:56 1 186,718 1.055,30 18 / 27 05 - ROSA & JOHANNES 758
150 053-17-7393 A 10:57:14 1 186,718 1.053,52 19 / 27 05 - ROSA & JOHANNES 757
151 077-21-0079 A 10:55:07 1 184,425 1.053,16 30 / 42 09 - WALEED FAYED 757
152 232-20-0674 U 10:56:17 1 183,774 1.042,49 7 / 14 07 - HANS BOJER 749
153 053-18-0906 A 11:11:19 1 198,916 1.039,72 2 / 4 * 03 - FLEMMING E. JENSE 747
154 053-20-0513 A 10:57:26 1 184,479 1.039,71 14 / 16 12 - TEAM EILIF 747
155 053-21-0829 U 10:58:12 1 183,774 1.031,28 8 / 14 07 - HANS BOJER 741
156 053-21-0018 U 10:59:50 1 184,447 1.025,66 2 / 6 * 24 - HANS KURT JENSEN 737
157 053-20-0335 A 11:02:38 1 186,718 1.022,37 20 / 27 05 - ROSA & JOHANNES 734
158 074-21-0600 U 10:59:15 1 183,024 1.021,05 10 / 14 04 - KURT LAIER 734
159 053-21-0808 U 11:01:35 1 184,467 1.015,88 7 / 9 27 - IBRAHIM FARES 730
160 053-18-0112 U 11:04:15 1 183,774 997,42 9 / 14 * 07 - HANS BOJER 717
161 053-21-0595 A 11:12:53 1 191,763 994,19 6 / 6 26 - ARNE LARSEN 714
162 053-21-0648 U 10:57:46 1 175,742 988,61 21 / 31 08 - ERIK Ø.JENSEN 710
163 053-20-0483 A 11:13:27 1 187,764 970,61 6 / 6 11 - MOGENS BRIX 697
164 074-21-0599 A 11:09:21 1 183,024 966,59 11 / 14 04 - KURT LAIER 694
165 242-21-0776 A 11:12:41 1 184,425 957,14 31 / 42 09 - WALEED FAYED 688
166 224-21-1318 A 11:11:24 1 183,024 956,24 12 / 14 04 - KURT LAIER 687
167 053-21-0082 A 11:17:26 1 184,425 934,11 32 / 42 09 - WALEED FAYED 671
168 053-20-0032 A 11:18:11 1 184,425 930,58 33 / 42 09 - WALEED FAYED 669
169 053-20-0377 A 11:25:49 1 186,718 907,21 21 / 27 05 - ROSA & JOHANNES 652
170 053-20-0061 A 11:26:39 1 186,718 903,55 22 / 27 05 - ROSA & JOHANNES 649
171 053-21-0226 A 11:31:47 1 186,718 881,65 23 / 27 05 - ROSA & JOHANNES 633
172 053-19-1160 U 11:50:45 1 198,916 862,04 3 / 4 * 03 - FLEMMING E. JENSE 619
173 053-19-0277 U 11:38:49 1 184,425 842,83 34 / 42 09 - WALEED FAYED 605
174 156-21-0553 A 11:39:47 1 183,024 832,75 13 / 14 * 04 - KURT LAIER 598