Page 1 of 28
TSEAMCET-2020 LAST RANK STATEMENT (FIRST PHASE)
INST
CODE INSTITUTE NAME PLACE DIST COED TYPE YEAR OF
ESTB BRANCH BRANCH NAME OC BOYS OC GIRLS BC_A
BOYS
BC_A
GIRLS
BC_B
BOYS
BC_B
GIRLS
BC_C
BOYS
BC_C
GIRLS
BC_D
BOYS
BC_D
GIRLS
BC_E
BOYS
BC_E
GIRLS
SC
BOYS
SC
GIRLS
ST
BOYS
ST
GIRLS TUITION FEE AFFILIATED
AARM AAR MAHAVEER ENGINEERING COLLEGE BANDLAGUDA HYD COED PVT 2010 CSE COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING 24336 24394 38291 72985 30850 30850 24336 24394 28213 40203 39785 50083 59408 59408 50421 50421 48000 JNTUH
AARM AAR MAHAVEER ENGINEERING COLLEGE BANDLAGUDA HYD COED PVT 2010 CSM COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL
INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) 45934 45934 54821 54821 77853 77853 45934 45934 77433 77433 82557 82557 54584 77352 50045 50045 48000 JNTUH
AARM AAR MAHAVEER ENGINEERING COLLEGE BANDLAGUDA HYD COED PVT 2010 ECE ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING 36029 36029 49400 62665 54546 54546 36029 36029 49493 58809 54371 81392 77887 78487 72385 72385 48000 JNTUH
AARM AAR MAHAVEER ENGINEERING COLLEGE BANDLAGUDA HYD COED PVT 2010 EEE ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING 51440 54346 69387 72636 70033 81693 51440 54346 84117 84117 84537 84537 79135 79733 73935 77991 48000 JNTUH
AARM AAR MAHAVEER ENGINEERING COLLEGE BANDLAGUDA HYD COED PVT 2010 MEC MECHANICAL ENGINEERING 51418 56261 51418 56261 85461 85461 51418 56261 83000 83000 51418 56261 80382 80382 59291 61500 48000 JNTUH
ACEG A C E ENGINEERING COLLEGE (AUTONOMOUS) GHATKESAR MDL COED PVT 2007 CIV CIVIL ENGINEERING 45632 71162 55111 81704 63765 72770 45632 71162 73868 85175 72064 72064 75105 80677 58444 71162 82000 JNTUH
ACEG A C E ENGINEERING COLLEGE (AUTONOMOUS) GHATKESAR MDL COED PVT 2007 CSD COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) 36798 45235 64098 66871 54920 54920 36798 45235 48665 51309 36798 61336 70912 76665 67381 67381 82000 JNTUH
ACEG A C E ENGINEERING COLLEGE (AUTONOMOUS) GHATKESAR MDL COED PVT 2007 CSE COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING 23686 23767 48699 70480 31819 31819 70691 70691 34184 34184 62306 72732 70349 74156 54045 72054 82000 JNTUH
ACEG A C E ENGINEERING COLLEGE (AUTONOMOUS) GHATKESAR MDL COED PVT 2007 CSM COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL
INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) 32346 33483 84016 84016 47706 56872 44672 44672 49846 59434 59259 59259 74122 74122 32853 35064 82000 JNTUH
ACEG A C E ENGINEERING COLLEGE (AUTONOMOUS) GHATKESAR MDL COED PVT 2007 CSO COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (IOT) 52418 55358 52418 55358 75766 75766 69543 69543 81707 81707 52418 55358 68027 68027 52418 55358 82000 JNTUH
ACEG A C E ENGINEERING COLLEGE (AUTONOMOUS) GHATKESAR MDL COED PVT 2007 ECE ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING 33354 37488 69615 72495 45172 51406 49345 49345 48108 58476 49034 49034 82757 86030 76919 76919 82000 JNTUH
ACEG A C E ENGINEERING COLLEGE (AUTONOMOUS) GHATKESAR MDL COED PVT 2007 EEE ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 82000 JNTUH
ACEG A C E ENGINEERING COLLEGE (AUTONOMOUS) GHATKESAR MDL COED PVT 2007 INF INFORMATION TECHNOLOGY 28720 33752 69441 84983 43116 57923 28720 33752 42657 49256 78714 78840 80528 80528 70063 70063 82000 JNTUH
ACEG A C E ENGINEERING COLLEGE (AUTONOMOUS) GHATKESAR MDL COED PVT 2007 MEC MECHANICAL ENGINEERING 42108 42108 78688 78688 82881 82881 42108 42108 84115 84115 42108 42108 85830 85830 73193 73193 82000 JNTUH
AITH ANNAMACHARYA INST OF TECHNOLOGY AND SCI HAYATHNAGAR RR COED PVT 2005 CIV CIVIL ENGINEERING 53054 53054 53054 53054 53054 53054 53054 53054 53054 53054 53054 53054 64163 67610 53054 53054 66000 JNTUH
AITH ANNAMACHARYA INST OF TECHNOLOGY AND SCI HAYATHNAGAR RR COED PVT 2005 CSE COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING 48316 53186 83695 83747 77921 77921 48316 53186 58549 58549 79406 79406 84794 86009 79984 79984 66000 JNTUH
AITH ANNAMACHARYA INST OF TECHNOLOGY AND SCI HAYATHNAGAR RR COED PVT 2005 ECE ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING 63694 63694 69705 69705 83919 83919 63694 63694 63694 63694 82655 82655 80073 80073 78630 78630 66000 JNTUH
AITH ANNAMACHARYA INST OF TECHNOLOGY AND SCI HAYATHNAGAR RR COED PVT 2005 EEE ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING 64102 64102 64102 64102 64102 85528 64102 64102 70973 70973 64102 64102 85896 85896 64102 64102 66000 JNTUH
AITH ANNAMACHARYA INST OF TECHNOLOGY AND SCI HAYATHNAGAR RR COED PVT 2005 MEC MECHANICAL ENGINEERING 34260 34260 34260 34260 34260 34260 34260 34260 34260 34260 55979 55979 84225 84225 34260 34260 66000 JNTUH
AKIT ABDULKALAM INST OF TECHNOLOGY AND SCI KOTHAGUDEM KGM COED PVT 2007 CIV CIVIL ENGINEERING 71093 81137 84587 84587 85409 85409 71093 81137 71093 81137 71093 81137 83835 85503 71093 81137 52000 JNTUH
AKIT ABDULKALAM INST OF TECHNOLOGY AND SCI KOTHAGUDEM KGM COED PVT 2007 CSE COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING 53201 55200 74138 74138 78911 78911 78728 78728 84348 84348 53201 55200 80113 80113 75914 75914 52000 JNTUH
AKIT ABDULKALAM INST OF TECHNOLOGY AND SCI KOTHAGUDEM KGM COED PVT 2007 ECE ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING 30418 84105 30418 84105 56864 84105 30418 84105 30418 84105 30418 84105 79725 84105 75069 84105 52000 JNTUH
AKIT ABDULKALAM INST OF TECHNOLOGY AND SCI KOTHAGUDEM KGM COED PVT 2007 EEE ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING 85637 85637 85637 85637 85637 85637 85637 85637 85637 85637 85637 85637 85637 85637 85637 85637 52000 JNTUH
AKIT ABDULKALAM INST OF TECHNOLOGY AND SCI KOTHAGUDEM KGM COED PVT 2007 MEC MECHANICAL ENGINEERING 72565 72565 72565 72565 72565 72565 72565 72565 72565 72565 72565 72565 85300 85300 72565 72565 52000 JNTUH
AKIT ABDULKALAM INST OF TECHNOLOGY AND SCI KOTHAGUDEM KGM COED PVT 2007 MIN MINING ENGINEERING 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 52000 JNTUH
ANRH ANURAG COLLEGE OF ENGINEERING GHTKESAR MDL COED PVT 2008 CSE COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING 15739 16061 56536 56536 26686 27073 15739 16061 22457 22457 63930 63930 67207 67843 52406 52406 70000 JNTUH
ANRH ANURAG COLLEGE OF ENGINEERING GHTKESAR MDL COED PVT 2008 ECE ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING 28006 28006 76374 76374 41262 55829 28006 28006 45070 55976 43686 58115 80491 80491 73655 74704 70000 JNTUH
ANRH ANURAG COLLEGE OF ENGINEERING GHTKESAR MDL COED PVT 2008 EEE ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING 34996 34996 82216 82216 66855 66855 34996 34996 61134 75679 34996 34996 80381 80381 76061 76061 70000 JNTUH
ANRH ANURAG COLLEGE OF ENGINEERING GHTKESAR MDL COED PVT 2008 MEC MECHANICAL ENGINEERING 26037 45627 47147 47147 41430 45627 26037 45627 81361 81361 38359 75197 74523 74523 77909 85596 70000 JNTUH
ANRK ANURAG ENGINEERING COLLGE KODAD SRP COED PVT 2001 CIV CIVIL ENGINEERING 77015 77015 77015 77015 77015 77015 77015 77015 79488 79488 77015 77015 77015 77015 86187 86187 73000 JNTUH
ANRK ANURAG ENGINEERING COLLGE KODAD SRP COED PVT 2001 CSE COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING 38518 39898 79122 81816 76954 76954 60027 60027 54592 54592 64326 64326 78404 78404 78045 86132 73000 JNTUH
ANRK ANURAG ENGINEERING COLLGE KODAD SRP COED PVT 2001 ECE ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING 56231 56231 76590 76590 78152 78152 56231 56231 81248 81248 56231 57130 84734 84734 59852 86186 73000 JNTUH
TSEAMCET-2020:LAST RANK STATEMENT(FIRST PHASE)
Page 1 of 28
Page 2 of 28
TSEAMCET-2020 LAST RANK STATEMENT (FIRST PHASE)
INST
CODE INSTITUTE NAME PLACE DIST COED TYPE YEAR OF
ESTB BRANCH BRANCH NAME OC BOYS OC GIRLS BC_A
BOYS
BC_A
GIRLS
BC_B
BOYS
BC_B
GIRLS
BC_C
BOYS
BC_C
GIRLS
BC_D
BOYS
BC_D
GIRLS
BC_E
BOYS
BC_E
GIRLS
SC
BOYS
SC
GIRLS
ST
BOYS
ST
GIRLS TUITION FEE AFFILIATED
ANRK ANURAG ENGINEERING COLLGE KODAD SRP COED PVT 2001 EEE ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING 43533 43533 43533 43533 73077 73077 73773 73773 43533 43533 43533 43533 73712 84806 81703 81703 73000 JNTUH
ANRK ANURAG ENGINEERING COLLGE KODAD SRP COED PVT 2001 MEC MECHANICAL ENGINEERING 51942 51942 51942 51942 51942 51942 51942 51942 51942 51942 51942 51942 80088 80088 51942 51942 73000 JNTUH
ARJN ARJUN COLLEGE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE BATASINGARAM RR COED PVT 2006 CIV CIVIL ENGINEERING 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 57000 JNTUH
ARJN ARJUN COLLEGE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE BATASINGARAM RR COED PVT 2006 CSE COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING 60669 62250 77732 77732 84928 84928 60669 62250 66996 66996 60669 77229 83393 83393 71584 71584 57000 JNTUH
ARJN ARJUN COLLEGE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE BATASINGARAM RR COED PVT 2006 CSM COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL
INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) 55719 55719 55719 55719 55719 55719 55719 55719 55719 55719 55719 55719 55719 55719 55719 55719 57000 JNTUH
ARJN ARJUN COLLEGE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE BATASINGARAM RR COED PVT 2006 ECE ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING 63022 63022 63022 76461 70207 72702 63022 63022 84914 84914 71804 71804 85621 85621 63022 63022 57000 JNTUH
ARJN ARJUN COLLEGE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE BATASINGARAM RR COED PVT 2006 EEE ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING 46564 46564 46564 46564 46564 46564 46564 46564 46564 46564 46564 73309 80242 80242 46564 46564 57000 JNTUH
ASOK ASHOKA INST OF ENGINEERING TECHNOLOGY MALKAPUR YBG COED PVT 2009 CSE COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING 72272 72272 73755 73755 77445 77445 72272 72272 72272 72272 72286 72286 80319 80319 72272 80226 65000 JNTUH
ASOK ASHOKA INST OF ENGINEERING TECHNOLOGY MALKAPUR YBG COED PVT 2009 CSM COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL
INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) 81267 81267 81267 81267 81267 81267 81267 81267 81267 81267 81267 81267 81267 81267 81267 81267 65000 JNTUH
ASOK ASHOKA INST OF ENGINEERING TECHNOLOGY MALKAPUR YBG COED PVT 2009 ECE ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 65000 JNTUH
ASRA AVANTHIS SCIENTIFIC TECH AND RESEARCH ACADEMY HAYATHNAGAR RR COED PVT 2008 CIV CIVIL ENGINEERING 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 50000 JNTUH
ASRA AVANTHIS SCIENTIFIC TECH AND RESEARCH ACADEMY HAYATHNAGAR RR COED PVT 2008 CSE COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING 48730 48730 85357 85357 71024 71024 65028 65028 63918 63918 69178 79858 84733 84733 80089 80089 50000 JNTUH
ASRA AVANTHIS SCIENTIFIC TECH AND RESEARCH ACADEMY HAYATHNAGAR RR COED PVT 2008 CSM COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL
INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) 57568 57568 57568 57568 57568 57568 57568 57568 57568 57568 57568 57568 57568 57568 57568 57568 50000 JNTUH
ASRA AVANTHIS SCIENTIFIC TECH AND RESEARCH ACADEMY HAYATHNAGAR RR COED PVT 2008 ECE ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING 70198 70198 70198 70198 70198 70198 70198 70198 70198 70198 70198 70198 70198 70198 70198 70198 50000 JNTUH
ASRA AVANTHIS SCIENTIFIC TECH AND RESEARCH ACADEMY HAYATHNAGAR RR COED PVT 2008 EEE ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING 65800 65800 65800 65800 65800 65800 65800 65800 65800 65800 65800 65800 65800 65800 65800 65800 50000 JNTUH
ASRA AVANTHIS SCIENTIFIC TECH AND RESEARCH ACADEMY HAYATHNAGAR RR COED PVT 2008 MEC MECHANICAL ENGINEERING 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 50000 JNTUH
AURG AURORAS SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL INSTITUTE GHATKESAR MDL COED PVT 2003 CSE COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING 21760 23621 46571 46571 39506 39506 21760 57355 28300 29369 24429 36342 66830 66830 29402 63469 60000 JNTUH
AURG AURORAS SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL INSTITUTE GHATKESAR MDL COED PVT 2003 CSM COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL
INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) 69406 69406 69406 69406 69406 69406 69406 69406 70522 70522 69406 69406 78561 78561 69406 69406 60000 JNTUH
AURG AURORAS SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL INSTITUTE GHATKESAR MDL COED PVT 2003 ECE ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING 44750 52915 68865 79407 75426 78512 58083 58083 59342 59342 77724 79098 85031 85031 74867 74867 60000 JNTUH
AURG AURORAS SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL INSTITUTE GHATKESAR MDL COED PVT 2003 INF INFORMATION TECHNOLOGY 44567 44567 72258 78333 72452 72452 44567 44567 59576 64273 72746 81240 82530 82530 80823 81920 60000 JNTUH
AURG AURORAS SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL INSTITUTE GHATKESAR MDL COED PVT 2003 MEC MECHANICAL ENGINEERING 51885 51885 83052 83052 51885 51885 51885 51885 57227 57227 51885 51885 83847 83847 70901 85327 60000 JNTUH
AURP AURORAS TECHNOLOGICAL AND RESEARCH INSTITUTE PARVATHAPUR MDL COED PVT 1999 CIV CIVIL ENGINEERING 52392 83100 64770 83100 64005 83100 52392 83100 52392 83100 52392 83100 75151 85561 67683 83100 72000 JNTUH
AURP AURORAS TECHNOLOGICAL AND RESEARCH INSTITUTE PARVATHAPUR MDL COED PVT 1999 CSE COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING 44298 45789 78707 78707 56369 56369 57385 57385 53762 63660 77470 77470 85443 85443 80345 83748 72000 JNTUH
AURP AURORAS TECHNOLOGICAL AND RESEARCH INSTITUTE PARVATHAPUR MDL COED PVT 1999 CSM COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL
INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) 24005 59539 24005 59539 70047 70047 24005 59539 75331 75331 24005 59539 24005 59539 24005 59539 72000 JNTUH
AURP AURORAS TECHNOLOGICAL AND RESEARCH INSTITUTE PARVATHAPUR MDL COED PVT 1999 ECE ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING 69278 84093 69278 84093 78557 84093 69278 84093 84277 84277 69278 84093 84047 84093 69278 84093 72000 JNTUH
AURP AURORAS TECHNOLOGICAL AND RESEARCH INSTITUTE PARVATHAPUR MDL COED PVT 1999 EEE ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 72000 JNTUH
AURP AURORAS TECHNOLOGICAL AND RESEARCH INSTITUTE PARVATHAPUR MDL COED PVT 1999 INF INFORMATION TECHNOLOGY 55216 55216 75844 75844 85460 85460 55216 55216 70104 70104 81443 81443 58736 63572 67486 70451 72000 JNTUH
AURP AURORAS TECHNOLOGICAL AND RESEARCH INSTITUTE PARVATHAPUR MDL COED PVT 1999 MEC MECHANICAL ENGINEERING 81525 81525 81525 81525 81525 81525 81525 81525 81525 81525 81525 81525 81525 81525 81525 81525 72000 JNTUH
AVIH AVANTHI INST OF ENGG AND TECHNOLOGY HAYATHNAGAR RR COED PVT 2005 CSD COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) 34332 34332 34332 34332 34332 34332 34332 34332 34332 34332 34332 34332 56943 56943 34332 34332 65000 JNTUH
AVIH AVANTHI INST OF ENGG AND TECHNOLOGY HAYATHNAGAR RR COED PVT 2005 CSE COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING 56074 60756 72989 77300 75074 84209 67734 67734 69730 79476 81582 84874 85702 85702 85484 85484 65000 JNTUH
AVIH AVANTHI INST OF ENGG AND TECHNOLOGY HAYATHNAGAR RR COED PVT 2005 CSM COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL
INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) 46998 46998 46998 46998 46998 46998 46998 46998 46998 46998 46998 46998 46998 46998 46998 46998 65000 JNTUH
AVIH AVANTHI INST OF ENGG AND TECHNOLOGY HAYATHNAGAR RR COED PVT 2005 ECE ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING 71911 83114 71911 83114 75775 83114 71911 83114 79667 83114 71911 83114 72148 83114 71911 83114 65000 JNTUH
AVIH AVANTHI INST OF ENGG AND TECHNOLOGY HAYATHNAGAR RR COED PVT 2005 EEE ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING 71839 71839 71839 71839 71839 71839 71839 71839 71839 71839 71839 71839 71839 71839 74150 74150 65000 JNTUH
AVIH AVANTHI INST OF ENGG AND TECHNOLOGY HAYATHNAGAR RR COED PVT 2005 MEC MECHANICAL ENGINEERING 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 65000 JNTUH
Page 2 of 28
Page 3 of 28
TSEAMCET-2020 LAST RANK STATEMENT (FIRST PHASE)
INST
CODE INSTITUTE NAME PLACE DIST COED TYPE YEAR OF
ESTB BRANCH BRANCH NAME OC BOYS OC GIRLS BC_A
BOYS
BC_A
GIRLS
BC_B
BOYS
BC_B
GIRLS
BC_C
BOYS
BC_C
GIRLS
BC_D
BOYS
BC_D
GIRLS
BC_E
BOYS
BC_E
GIRLS
SC
BOYS
SC
GIRLS
ST
BOYS
ST
GIRLS TUITION FEE AFFILIATED
AVNI AVN INST OF ENGG TECHNOLOGY IBRAHIMPATAN RR COED PVT 2009 CIV CIVIL ENGINEERING 36920 43952 36920 66990 36920 43952 36920 43952 36920 43952 76458 76458 83482 83482 58793 58793 78000 JNTUH
AVNI AVN INST OF ENGG TECHNOLOGY IBRAHIMPATAN RR COED PVT 2009 CSC COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) 47883 47883 60066 60066 69728 69728 47883 47883 47883 47883 47883 47883 58802 58802 47883 47883 78000 JNTUH
AVNI AVN INST OF ENGG TECHNOLOGY IBRAHIMPATAN RR COED PVT 2009 CSD COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 78000 JNTUH
AVNI AVN INST OF ENGG TECHNOLOGY IBRAHIMPATAN RR COED PVT 2009 CSE COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING 41871 43799 84082 84082 66409 67276 41871 63636 55951 55951 83916 83916 85956 85956 74885 75710 78000 JNTUH
AVNI AVN INST OF ENGG TECHNOLOGY IBRAHIMPATAN RR COED PVT 2009 CSM COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL
INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 78000 JNTUH
AVNI AVN INST OF ENGG TECHNOLOGY IBRAHIMPATAN RR COED PVT 2009 ECE ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING 66489 66489 66489 66489 66489 66489 66489 66489 70530 81575 66489 66489 82869 82869 66489 66489 78000 JNTUH
AVNI AVN INST OF ENGG TECHNOLOGY IBRAHIMPATAN RR COED PVT 2009 MEC MECHANICAL ENGINEERING 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 78000 JNTUH
BIET BHARAT INSTITUTE OF ENGG AND TECHNOLOGY IBRAHIMPATNAM RR COED PVT 2001 CIV CIVIL ENGINEERING 31664 64205 83944 83944 51164 64205 31664 64205 78565 78565 31664 64205 78555 79516 76712 76712 89000 JNTUH
BIET BHARAT INSTITUTE OF ENGG AND TECHNOLOGY IBRAHIMPATNAM RR COED PVT 2001 CSE COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING 33165 35247 81685 81685 49554 50211 49452 49452 48922 48922 73498 74274 86015 86015 70176 73630 89000 JNTUH
BIET BHARAT INSTITUTE OF ENGG AND TECHNOLOGY IBRAHIMPATNAM RR COED PVT 2001 CSI COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY 81089 81622 81089 81622 81089 81622 81089 81622 81089 81622 81089 81622 81089 81622 81089 81622 89000 JNTUH
BIET BHARAT INSTITUTE OF ENGG AND TECHNOLOGY IBRAHIMPATNAM RR COED PVT 2001 CSM COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL
INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) 81411 81411 81411 81411 81411 81411 81411 81411 81411 81411 81411 81411 81411 81411 81411 81411 89000 JNTUH
BIET BHARAT INSTITUTE OF ENGG AND TECHNOLOGY IBRAHIMPATNAM RR COED PVT 2001 ECE ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING 56774 56774 81871 81871 83739 83739 56774 56774 77060 84148 60859 76650 80439 80439 84493 84493 89000 JNTUH
BIET BHARAT INSTITUTE OF ENGG AND TECHNOLOGY IBRAHIMPATNAM RR COED PVT 2001 EEE ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING 29159 29159 78327 78327 69540 69540 29159 29159 29159 29159 29159 29159 29159 29159 79834 79834 89000 JNTUH
BIET BHARAT INSTITUTE OF ENGG AND TECHNOLOGY IBRAHIMPATNAM RR COED PVT 2001 INF INFORMATION TECHNOLOGY 46670 48456 67075 81594 73270 81377 46670 72071 72197 72197 82678 82678 85430 85430 51973 51973 89000 JNTUH
BIET BHARAT INSTITUTE OF ENGG AND TECHNOLOGY IBRAHIMPATNAM RR COED PVT 2001 MEC MECHANICAL ENGINEERING 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 89000 JNTUH
BITN BALAJI INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCI NARSAMPET WGR COED PVT 2001 CIV CIVIL ENGINEERING 75396 81349 75396 81349 75396 81349 75396 81349 75396 81349 75396 81349 82920 82920 80610 81349 50000 JNTUH
BITN BALAJI INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCI NARSAMPET WGR COED PVT 2001 CSE COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING 52287 61423 82311 84020 76207 76207 82210 82210 67261 71904 82241 84378 85795 85795 69769 70433 50000 JNTUH
BITN BALAJI INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCI NARSAMPET WGR COED PVT 2001 CSM COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL
INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) 67311 67311 67558 67558 67311 67311 67311 67311 67311 67311 67311 67311 67311 67311 75952 75952 50000 JNTUH
BITN BALAJI INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCI NARSAMPET WGR COED PVT 2001 CSW COMPUTER ENGINEERING(SOFTWARE ENGINEERING) 84570 84570 84570 84570 84570 84570 84570 84570 84570 84570 84570 84570 84570 84570 84570 84570 50000 JNTUH
BITN BALAJI INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCI NARSAMPET WGR COED PVT 2001 ECE ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING 77992 77992 77992 77992 82756 82756 77992 77992 81444 81444 77992 84815 77992 77992 86043 86043 50000 JNTUH
BITN BALAJI INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCI NARSAMPET WGR COED PVT 2001 EEE ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING 68923 68923 68923 68923 68923 68923 68923 68923 68923 83822 68923 68923 82559 82559 84603 84603 50000 JNTUH
BITN BALAJI INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCI NARSAMPET WGR COED PVT 2001 MEC MECHANICAL ENGINEERING 70055 76080 82969 82969 70055 76080 70055 76080 70055 76080 70055 76080 70055 76080 70055 76080 50000 JNTUH
BOMA BOMMA INST OF TECHNOLOGY AND SCI KHAMMAM KHM COED PVT 2006 CIV CIVIL ENGINEERING 83087 83087 83087 83087 83087 83087 83087 83087 83087 83087 83087 83087 83087 83087 83087 83087 50400 JNTUH
BOMA BOMMA INST OF TECHNOLOGY AND SCI KHAMMAM KHM COED PVT 2006 CSE COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING 75137 84564 85900 85900 75137 84564 75137 84564 75137 84564 75137 84564 80713 84564 82931 84564 50400 JNTUH
BOMA BOMMA INST OF TECHNOLOGY AND SCI KHAMMAM KHM COED PVT 2006 ECE ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 85948 50400 JNTUH
BOMA BOMMA INST OF TECHNOLOGY AND SCI KHAMMAM KHM COED PVT 2006 EEE ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING 39197 67708 39197 67708 62283 67708 39197 67708 39197 67708 39197 67708 61926 78668 74772 74772 50400 JNTUH
BOMA BOMMA INST OF TECHNOLOGY AND SCI KHAMMAM KHM COED PVT 2006 MEC MECHANICAL ENGINEERING 67345 67345 75976 75976 67345 67345 67345 67345 67345 67345 67345 67345 80247 80247 67345 67345 50400 JNTUH
BOSE ANU BOSE INSTT OF TECHNOLOGY PALONCHA KGM COED PVT 2008 CIV CIVIL ENGINEERING 76221 76221 80504 80504 86156 86156 76221 76221 76221 76221 76221 76221 85790 85790 79951 79951 75000 JNTUH
BOSE ANU BOSE INSTT OF TECHNOLOGY PALONCHA KGM COED PVT 2008 CSE COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING 50723 51342 85227 85227 67424 67424 50723 51342 59774 59774 70757 70757 61509 61509 58951 58951 75000 JNTUH
BOSE ANU BOSE INSTT OF TECHNOLOGY PALONCHA KGM COED PVT 2008 ECE ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING 63498 63576 73434 84575 78466 78770 78710 78710 76643 76643 79436 79436 76110 77778 70633 70633 75000 JNTUH
BOSE ANU BOSE INSTT OF TECHNOLOGY PALONCHA KGM COED PVT 2008 EEE ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING 78993 78993 78993 78993 78993 78993 78993 78993 78993 78993 78993 78993 80706 85508 85042 85042 75000 JNTUH
