Page 1 of 8
Printed august 18, 2018 at 15:38
RS OPEN 2018 4. kolo BROK
STANDARD -- Overall Stage Results
Stage 1 -- stage 1
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # Name
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
1 60 14,58 4,1152 60,0000 100,00 6 BENDA, Tomáš
2 60 17,45 3,4384 50,1318 83,55 12 Dolňan, Zdeno B
3 60 17,72 3,3860 49,3679 82,28 4 HOLLÝ, Martin
Page 1
Page 2 of 8
Printed august 18, 2018 at 15:38
RS OPEN 2018 4. kolo BROK
STANDARD MANUAL -- Overall Stage Results
Stage 1 -- stage 1
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # Name
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
1 60 16,11 3,7244 60,0000 100,00 5 HOLLY, Martin B
2 60 16,14 3,7175 59,8885 99,81 7 BENDA, Tomáš B
3 60 18,16 3,3040 53,2269 88,71 9 VARGA, Štefan
4 60 22,54 2,6619 42,8838 71,47 10 UTRATA, Peter
5 60 23,85 2,5157 40,5283 67,55 8 BOCSKORÁS, Benjamín
6 60 24,55 2,4440 39,3727 65,62 2 KOSMEL, Ivan
7 60 25,12 2,3885 38,4793 64,13 11 UTRATA, Rudolf
8 60 37,64 1,5940 25,6801 42,80 1 DOLŇAN, Zdeno
9 60 59,68 1,0054 16,1964 26,99 3 PLANKA, Ladislav
Page 1
Page 3 of 8
Printed august 18, 2018 at 15:38
RS OPEN 2018 4. kolo BROK
STANDARD -- Overall Stage Results
Stage 2 -- stage 2
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # Name
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
1 30 2,87 10,4530 30,0000 100,00 6 BENDA, Tomáš
2 30 4,79 6,2630 17,9749 59,92 12 Dolňan, Zdeno B
3 30 8,63 3,4762 9,9768 33,26 4 HOLLÝ, Martin
Page 1
Page 4 of 8
Printed august 18, 2018 at 15:38
RS OPEN 2018 4. kolo BROK
STANDARD MANUAL -- Overall Stage Results
Stage 2 -- stage 2
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # Name
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
1 30 3,71 8,0863 30,0000 100,00 7 BENDA, Tomáš B
2 30 3,84 7,8125 28,9844 96,61 9 VARGA, Štefan
3 30 3,97 7,5567 28,0353 93,45 8 BOCSKORÁS, Benjamín
4 30 4,49 6,6815 24,7884 82,63 2 KOSMEL, Ivan
5 30 5,65 5,3097 19,6991 65,66 10 UTRATA, Peter
6 30 7,24 4,1436 15,3729 51,24 11 UTRATA, Rudolf
7 30 7,73 3,8810 14,3984 47,99 1 DOLŇAN, Zdeno
8 30 7,82 3,8363 14,2327 47,44 3 PLANKA, Ladislav
9 30 10,44 2,8736 10,6609 35,54 5 HOLLY, Martin B
Page 1
Page 5 of 8
Printed august 18, 2018 at 15:38
RS OPEN 2018 4. kolo BROK
STANDARD -- Overall Stage Results
Stage 3 -- stage 3
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # Name
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
1 50 11,64 4,2955 50,0000 100,00 12 Dolňan, Zdeno B
2 50 11,90 4,2017 48,9076 97,82 6 BENDA, Tomáš
3 50 12,56 3,9809 46,3376 92,68 4 HOLLÝ, Martin
Page 1
Page 6 of 8
Printed august 18, 2018 at 15:38
RS OPEN 2018 4. kolo BROK
STANDARD MANUAL -- Overall Stage Results
Stage 3 -- stage 3
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # Name
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
1 50 9,76 5,1230 50,0000 100,00 5 HOLLY, Martin B
2 50 10,52 4,7529 46,3878 92,78 9 VARGA, Štefan
3 50 11,56 4,3253 42,2145 84,43 7 BENDA, Tomáš B
4 50 14,30 3,4965 34,1259 68,25 10 UTRATA, Peter
5 50 16,21 3,0845 30,1049 60,21 11 UTRATA, Rudolf
6 50 17,68 2,8281 27,6018 55,20 8 BOCSKORÁS, Benjamín
7 50 20,92 2,3901 23,3270 46,65 2 KOSMEL, Ivan
8 50 30,79 1,6239 15,8493 31,70 1 DOLŇAN, Zdeno
9 40 68,41 0,5847 5,7068 11,41 3 PLANKA, Ladislav
Page 1
Page 7 of 8
Printed august 18, 2018 at 15:38
RS OPEN 2018 4. kolo BROK
STANDARD -- Overall Stage Results
Stage 4 -- stage 4
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # Name
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
1 30 12,79 2,3456 45,0000 100,00 4 HOLLÝ, Martin
2 45 23,76 1,8939 36,3352 80,74 12 Dolňan, Zdeno B
3 45 35,06 1,2835 24,6242 54,72 6 BENDA, Tomáš
Page 1
Page 8 of 8
Printed august 18, 2018 at 15:38
RS OPEN 2018 4. kolo BROK
STANDARD MANUAL -- Overall Stage Results
Stage 4 -- stage 4
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # Name
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
1 45 16,78 2,6818 45,0000 100,00 10 UTRATA, Peter
2 45 22,66 1,9859 33,3230 74,05 8 BOCSKORÁS, Benjamín
3 45 23,38 1,9247 32,2968 71,77 5 HOLLY, Martin B
4 45 23,74 1,8955 31,8071 70,68 9 VARGA, Štefan
5 45 24,33 1,8496 31,0358 68,97 11 UTRATA, Rudolf
6 30 18,23 1,6456 27,6138 61,36 7 BENDA, Tomáš B
7 45 29,20 1,5411 25,8596 57,47 2 KOSMEL, Ivan
8 45 33,67 1,3365 22,4265 49,84 1 DOLŇAN, Zdeno
9 45 83,86 0,5366 9,0043 20,01 3 PLANKA, Ladislav
Page 1