Page 1 of 6

N CODIGO AP. PATERNO AP. MATERNO NOMBRES NOTA

1 005830 AGUIRRE CALLAN GIANELLY XIMENA 7.2

2 005953 AGUIRRE SOTO MATH IOAN RAI 9.4

3 006028 ALARCON MELGAREJO KENNEDY BELIJUAR 6.6

4 005997 ALCALA FERRER NICK ESTEBAN 6.6

5 005907 ALCANTARA CORONEL FABRICIO ALEXANDER 7.6

6 005949 ALEGRIA MERINO PATRICK ESTIVEN 7

7 005973 ALEJANDRO MAYLLE JESSY XIOMARA MILENA 8.2

8 006006 ALMERCO DOLORES ANGELI XIOMARA 9.8

9 005872 ALVA GASTELU STEIF PETIT 8.6

10 005811 ALVAREZ NEYRA SONIA KATHERINE 7.6

11 005866 ALVAREZ UQUICHE SARAI BETZAYDA 7.6

12 005963 ALVINO INOCENTE CRISTIAN JESUS 8.6

13 005936 AMANCA CHARRIS ALESSADRO ERICK 13.2

14 005902 ANDIA CHILENO JESUS 11.6

15 005819 ARCAYO FANANTE KEREN NOEMI 4.8

16 005804 ARCE CORCINO RUBEN ANDERSON 9.2

17 006001 AREVALO ADAM SMITH IVAN 6

18 005994 AREVALO PEREZ LUCIANA 8.8

19 005995 AREVALO TELLO JHORDAN JOSE 7.6

20 005939 ARVI VILLAR DEIVIS BRAYAM 6

21 006034 ATENCIA ARIZA ROBINZON LUIS 7.2

22 005911 BALTAZAR EDUARDO JULIO RAFAEL 14.6

23 005897 BECERRIL DAVILA ALEXANDRA 6.6

24 005992 BENANCIO PRESENTACION JEAN CARLOS 8.2

25 005855 BETETA PIMENTEL ANDERSON ALFREDO 10.4

26 005964 BOCANEGRA ESTRELLA GIBSON 6.8

27 005900 BRAVO PIñAN BENJAMíN 10.2

28 005961 CABIA JAVIER TOM BRUCE 6.2

29 005870 CABRERA ESPINOZA ANGHELY MARGOT 5.2

30 005862 CABRERA LOPEZ JHENIFER NOELIA 7.2

31 005848 CACHA POMAR ELIAS EMILIANO 5.4

32 005860 CAJAN TERRONES RUBEN JOAQUIN 13.2

33 005789 CAJAS ENCARNACION FRAMS ANGHELO 5.8

34 006033 CALDERON PALOMINO PIERO ANGELLO 10.6

35 005919 CALDERON ROJAS JUAN SILVERIO NARCISO 10

36 005865 CAMACHO LOMAS KENNY GERALD 9.2

37 005918 CAMPOS ANAYA YOSSEVICH CARUSSO 9

38 005987 CARLOS HUARANGA JHEFFERSON ADOLFO 9.6

39 006047 CARRIZALES SALAZAR FABRIZIO MARCELO 7.6

40 005998 CASTAñEDA MARTEL EDSON NSP

41 005839 CASTILLO SANTISTEBAN ALEJANDRO GUERRERO 9.2

42 005895 CENTENO ORIHUELA YORFY 6.8

43 005929 CESPEDES GOMEZ PIERO ALONSO 10

44 005873 CHALA LASTRA JARED ELOY DANIEL 16.2

45 006039 CHAVEZ CUEVA LEONEL 12

46 005810 CHAVEZ SALGADO MELANIO EDU 6.8

47 005914 COMETIVOS CAQUE MEENLEE 10

48 005881 CONCHA ROQUE FIORELLA ABIGAIL 6

49 005808 CONTRERAS ZEGARRA CHELSY NICOLE NSP

50 005818 COTRINA HILARIO YANETH MARIA 8.8

51 005904 COYCA VALDIVIA JOSHUA ANTONIO 10.2

52 005843 CRIOLLO AROSTEGUI MIGUEL RONAL 5.2

53 005858 CRISANTO VIZCARRA NAOKI MAYYORI 6.6

RESULTADOS DEL PRIMER EXAMEN PARCIAL CEPREUNAS CICLO MAYO - AGOSTO 2024 - SEDE

TINGO MARIA

Page 2 of 6

54 006059 CRISPIN VASQUEZ CAMILA MARGARITA 11.2

55 005916 CUETO PUENTE DEYSON BECKER 10.2

56 005824 DAZA ACOSTA LUIS ALESSANDRO 11.4

57 005883 DAZA ALVARADO JAMES 8.4

58 005792 DE LA CRUZ GARAY ERIKA SAYURI 10.2

59 006019 DEL AGUILA DEL AGUILA CESAR ELIAS 10.2

60 005937 DEL CARPIO MARIN ROSA INES 9.6

61 005906 DEL CASTILLO MALLQUI KEFER ALEXANDER NSP

62 005976 DELGADO MAYTA BETH JONNY 10.6

63 005951 DIAZ MONCADA GERALD GALJESLY 10.4

64 005835 DIAZ SALAZAR EMERSON 9

65 005809 DIAZ TUANAMA RALF MICHAEL 9.8

66 006054 DOMINGUEZ CACERES JUAN ANDRES 7.2

67 005910 DURAN GONZALO FLOREANO 17.8

68 005890 ECHEVARRIA VERGARA WILMER 9.2

69 005931 ECHEVARRIA VERGARA JULIANA WILDEMARA 7.6

70 005990 EDUARDO ESPINOZA ARACELY 8.4

71 005802 ENCARNACION POVES ANGEL JHOEL 9.2

72 005991 ESPINOZA ALBORNOZ JORDI ADRIAN 6.4

73 005954 ESPINOZA CRUZ JAIR ALEXIS 7.8

74 005807 ESPINOZA SARMIENTO GHEAN CARLOS 9

75 005996 ESPIRITU ALEJO MAYCOL LINCOL 7.4

76 006016 EXALTACION PALOMINO BEKER GIANPIERS 7.6

77 005952 FALCON RAMIREZ BELL JANET 5

78 005955 FALCON RENGIFO ARIANA CELESTE 9

79 005932 FALCONI MACEDO EMILY FERNANDA 12.6

80 006012 FERNANDEZ MENDOZA ORIES 6.6

81 005909 FERNANDEZ SANCHEZ KEVIN JHEISER 6

82 005877 FERRER SILVA CESAR JHEREMY 5.8

83 005832 FIERRO SALAZAR GIAN PIER 9.4

84 005962 FLORES AYVAR KEVIN JESúS 8.4

85 006005 FRANCO CHAHUA MARCO ANTONIO 13.2

86 005889 FUENTES FRETEL NAYELI FRANCHESCA 15

87 005970 GAMEZ CADILLO SELENA MENIEL 10

88 005933 GARAY VARA FLAVIO MARZELO 7

89 006060 GARCIA ALVARADO MARIANO GABRIEL 14.8

90 005989 GAVIDIA AQUINO JENIFFER LUZSTEFANNY 9.4

91 005793 GOMEZ BARDALES MIRKO 10.4

92 005940 GONZALES ALANIA JEISON MOISES 5.6

93 005935 GONZALES PICOY KARELY 7.6

94 005917 GONZALES RETES GUSTAVO MANASES 4.4

95 005884 GRADOS FLORES YAJAIRA MILENA 9.4

96 005893 GRANADOS TORRES DANIEL 7.2

97 006052 GRANDEZ NUÑEZ YULEISI NICOLE 6.8

98 005879 GUERRA LOMAS HITLER VALENTIN 9.6

99 005853 GUERRA SANGAMA ERICK FABIAN 7.8

100 005942 GUERRERO ESPINOZA JENIFER DELIA 9.2

101 005813 GUEVARA GRANDEZ PIERINA KIMBERLY 6.8

102 005842 GUEVARA SANGAMA JHERSON JOSETH 10

103 005958 GUEVARA TERRONES ANA NOELIA 10.6

104 005880 GUTIERREZ VASQUEZ ANTHONELLA ZOYLA 7.2

105 005834 HERRERA PASCUAL MAX 11.2

106 005980 HOYOS CENTURIÓN JENS JOSEF 8.4

107 005945 HUAMAN SABOYA WYLTHOR ROBINSON 8.2

108 005908 HUANCA GUZMAN YUSAHARA YAJAIRA 11.8

109 005844 HUAYHUA INGA RONAL FRANCO 10

Page 3 of 6

110 005863 HUERTA DOMINGUEZ AYRTON CLAUDIO 8

111 006020 JAPA PISCO LEONARDO SANTIAGO 8.6

112 005882 JARA ZEVALLOS FLOR THALIA 8

113 005840 JULCA HUANCA YOVANI 5.4

114 005915 JULCA PEÑA JENNIFER CLARITA 6.4

115 005786 LAURENCIO AMBROCIO OMAR OLIVER 6.6

116 006037 LEON MAIZ JHOSMAN 5.8

117 006050 LEVANO ROSAS ANTUANET GISEL 7.2

118 005823 LINARES SU ALEXSANDRA 8.2

119 005874 LINO PACHECO RICHARD MALCOM 8

120 006009 LOPEZ CHINCHANO ROCIO ZUNAMITA 6.4

121 005837 LOPEZ MACHUCA TATIANA 10.2

122 006007 LOZADA VASQUEZ NELSON REYNERIO 6.6

123 005923 MACHACA DOMINGUEZ MENLY CHENG 7.2

124 006027 MAIZ GALAN FREDY ANTONY 6.2

125 005924 MALPARTIDA LEANDRO EMILE BERLINER 6.2

126 005800 MANRIQUE MENDEZ BRIAN STEVE 9.2

127 005805 MANUEL GARCIA MARIA CRISTINA 6.6

128 005827 MARIÑO NOLAZCO JUAN DAVID 8.8

129 005798 MARTINEZ ENCARNACION MERELLY 6

130 005867 MARTINEZ FALCON JHACK DAVIS 12.4

131 005784 MATIAS NIñO YEYSON YONATAN 6.6

132 006003 MEGO MORALES DENILSON FABIANO 9

133 005878 MELGAREJO DELGADO MARIA HYPATIA 12.6

134 005797 MELGAREJO RENGIFO JULBER JAIR 4.8

135 006026 MENA RESURRECCION MILAGROS 8.4

136 005898 MENDEZ VILLOGAS JACK KENDER 5.2

137 005825 MERA BARCO JOSE DAVID 8

138 005903 MERLIN DURAN JHOISY ARACELY 9.2

139 005981 MEZA ARCE ALDER GIOVANNI 8

140 006053 MEZA ESPINOSA MARITZA 7

141 005864 MEZA MARIN ROLY SAMIR 9.8

142 005905 MONTENEGRO ROSARIO MABEL 8.2

143 005795 MONTESINOS ROBLES MAYCOL TOMAS 7.2

144 005826 NEIRA PINCHI MARCO JESUS 8

145 005899 OJEDA VELA AXEL MANUEL 8.4

146 006049 ORTEGA INOCENCIO SEBASTIAN 12

147 005836 PACHAS GARCIA ISAAC ENOC 12.4

148 005926 PACHECO MATTA LEONEL GABRIEL 7.8

149 006040 PANDURO SILVA IVETH XIMENA 8

150 006023 PAREDES LOZANO PIERO SEBASTIAN 4

151 006008 PECHO SANTILLAN NOEMí NANCY 8.8

152 005849 PEREZ CARLOS JUNIOR JHEFERSON 11.8

153 006002 PEREZ ESTRADA HAROL LUIS 11.8

154 005857 PEREZ INOCENCIO JULIO CESAR 10.8

155 006032 PICOY PRESENTACION JOSE LUIS 6.8

156 005959 PIMENTEL CASTRO ALEXANDRA PAZ 6

157 006045 PIñAN VILLADOMA YHOAN LEE 5.6

158 005846 PIO LEON ERICK 10.8

159 005885 PIRO BUENDIA DHAYANNA ANJHELY 10.2

160 005934 PIRO LACHUN EDIER JHINDER 6

161 006055 PISCO CARDENAS CADMIEL NEMIAS 11.8

162 005833 POLINAR ZUñIGA HUILLY JAIME 12.4

163 005930 PONCE VASQUEZ FRANK KEYSI NSP

164 005850 PORTOCARRERO MIRAVAL CHRISTOPER 9.8

165 005816 PRINCIPE JORGE KATTY 8.6

Page 4 of 6

166 005788 QUINTO VARGAS YORCH BRAYAN 8.8

167 005787 QUISPE CHISTAMA DAVID HAGEO 7.2

168 005891 QUISPE SALIRROSAS KASUMI KATE 11.6

169 005887 QUISPE UNOCC RUTH NOEMI 7.6

170 005856 RAMIREZ HUARINGA PATRICK GERICO 9.8

171 006022 RAMIREZ LINO VEKAN JACOB 8.4

172 006017 RAMOS CUSTODIO NECIDA 8.8

173 006056 RAMOS MARRUJO ROMY JHADIRA 10.4

174 005838 RAMOS RETIS NOEMI DAYANA 9.6

175 006041 RAYMUNDES MENDOZA YORK HANS 12.4

176 006038 RENGIFO OLIVAS MARCO ANTONIO JUNIOR 9.8

177 005875 RIOS BOLAÑOS FRANCESKA ARIANNA 9.4

178 005993 RIOS OLLAGUEZ DANIEL LEONARDO MANUEL 9.8

179 005938 RIOS OLLAGUEZ JUAN MANUEL 8.4

180 005852 RIOS RUIZ JOSE RUBEN 7.2

181 005828 RIVERA CAJAS SILVIA 7.6

182 005888 RIVERA JAIMES PEDRO JARED 6

183 005820 ROJAS AYALA ANGHELINA YARIS 9.6

184 006011 ROJAS CARHUACUSMA EDISON NSP

185 005845 ROJAS SALAZAR MARICARMEN PILAR 6.6

186 006025 ROMERO CAGNA ANA SOFIA 9.6

187 005803 ROMERO CHAVEZ FLAVIO 4.6

188 006035 ROMERO FERNANDEZ CESAR JHAREN 6.2

189 005896 RUEDA LIBERATO LINDER MAX 11.8

190 005978 RUIZ LOPEZ ANNY JHANELLY 7.6

191 006000 SABINO ESPINOZA YOVANA 4.8

192 006046 SACRAMENTO JARA ANYELO BRAYAN 10

193 006036 SAJAMI TORRES DIEGO ALONSO 14.4

194 005894 SALAZAR LICLA EDGAR ANTONY 11.8

195 005821 SALAZAR PONCE MIGUEL ALBERTO 10.6

196 005794 SALAZAR REYNOSO ERICK ANDREE 10.8

197 005983 SALAZAR SUAREZ MARIALITH 8.2

198 005982 SALDAÑA FLORES SHEYLLA CRISTHEL 10.8

199 005975 SANCHEZ ROJAS ALEJANDRO 8

200 005814 SANDOVAL POLINAR BEDANIT SHERLY 9.2

201 006013 SANGAMA REYES RONY CESAR 8.8

202 005979 SANTAMARIA LUCAS CRIS NICOLE 8.6

203 005869 SANTIAGO MASGO JOSE ARMANDO 9

204 005950 SARAVIA CLAUDIO NICKOLL JOLIETH 10

205 005943 SEGOVIA VALERIO ISAEL ISAC 6.8

206 005928 SIMON EUGENIO GIAN MARCOS 6

207 005927 SIMON EUGENIO FRITSMAN LIZARDO 5.8

208 005956 SOLANO SORIA HECTOR RAHUL 13.2

209 005817 SOLIS BONIFACIO IBETH DARLENE 5.2

210 005946 SOLIS CORDOVA VALEWSHKA OLIVIA 7.6

211 005851 SORIA VALLES CILA VALERIA 5.2

212 005966 SOTO MIRANDA JAJAIRA KADIJA 9.6

213 005986 SOTO RIVERA ELIAS AGUSTIN 9

214 005988 SOTO RIVERA MOISES AGUSTIN 7.4

215 005944 SOTO SILVA GABY ERMELINDA NSP

216 005822 SOTO VEGA IVET IRENE NSP

217 005876 SULCA AGUIRRE KERLY ANGELY 5.8

218 005941 TABOADA LOPEZ MICAELA FERNANDA 11.8

219 005847 TANCHIVA AMASIFUEN KAORI 8.4

220 005812 TAPULLIMA GARCIA NERIDA PATRICIA NSP

221 005957 TELLO BARBOZA JAHAIRA NICOL 5.2

Page 5 of 6

222 005815 TEODOR OSTERIANO ANGHELY XIOMARA 10.2

223 005972 TOCTO PEñA JHONATAN MOISES 7.4

224 005971 TORIBIO JIMENEZ YANDU NEOVER 8.2

225 005999 TORRES CLEMENTE RONALDO HECTOR 8.4

226 005806 TORRES JUAREZ RONALDO 9.8

227 005974 TORRES MERA TATIANA ALEJANDRA 8.4

228 005854 TORRES VISLAO JHON ANDRéS 8.2

229 005912 TRINIDAD RIVADENEYRA JUAN LUIS 6.2

230 005913 TRUJILLO AGUIRRE MAYKEL 8.6

231 005925 TRUJILLO GONZALES ZIDANE JEYSON 7.6

232 005948 TRUJILLO KAQUI ZOLANCH MARIEL 7.4

233 005861 TRUJILLO LOZANO PEDRO ADRIAN 9.2

234 005859 TRUJILLO VARGAS BRITNEY SARAYD 8

235 005829 URIARTE GUERRERO LESLI ANATALID 8.2

236 005985 URIBE RUEDA ADRIEL NICOLE 8.4

237 006024 VALDIVIA CLAUDIO FRANCO CESAR 7.2

238 006031 VALDIVIA CONDORI ROSBELI 5

239 005796 VALERIANO HUAMANI NAYELI STEFANY 11.4

240 005871 VALVERDE PONCE JESUS ANDERSON 9.2

241 005841 VARGAS BENAVIDES JOSE SEBASTIAN 13.6

242 005969 VARGAS MATUTE ISAIAS 10.8

243 005886 VASQUEZ BERROSPI ANDERSON ALDAIR 14.4

244 006004 VASQUEZ GARCIA SAYURI YENLI 6.6

245 005801 VASQUEZ RAMIREZ BRAJHAN JARLIN 5.6

246 005960 VASQUEZ TUANAMA ALICIA DEL CARMEN 8.8

247 006018 VASQUEZ VILLACORTA MARIO ANTHONY 9

248 006015 VEGA JARA EDDY JUNIOR 9.4

249 006014 VEGA JARA ANDY YUNIOR 8.6

250 005968 VELA MARTINEZ ANNY SAMANTA 5.2

251 005947 VENEGAS DURAND JHAMELLY JHENDY 8.8

252 005984 VERA BERROSPI ALEXANDRA JAIDI 12.2

253 006051 VERA RAMIREZ MARIA RUTH 8.6

254 006021 VERAMENDI MALPARTIDA EDICZON 8

255 005965 VERDI TIRADO LUKAS ALEXANDER 7.2

256 005977 VIERA QUIñONES SANDRA ELENA 8.8

257 005799 VILLAR QUISPE LENNIN JAMES NSP

258 005901 YUPANQUI CCOYORI JHOEL 8.4

259 005790 ZULUETA TERRONES CESAR SMITH 5.4

260 005791 ZULUETA TERRONES DANTE YOSSET 4.6

261 005892 ZUñIGA DORREGARAY MILAGROS BELEN 10

262 005868 ZUTA PAREDES ZABKA JIN YUNG 7.4

Page 6 of 6

N CODIGO AP. PATERNO AP. MATERNO NOMBRES NOTA

1 005831 ALFARO QUINTOS CRISTHIAN JHOVIN 9.8

2 005920 CANICELA BARBARAN KEVIN SANTIAGO 8.8

3 005922 HUAMAN JARAMILLO ANGEL DANIEL 8.4

4 006029 MENDOZA DEL AGUILA MARCO ANTONIO 8.2

5 005967 MENDOZA PEREZ PATRIK POOL 11

6 006030 PANDURO TUANAMA DANILO 10.2

7 006062 PAREDES POLICARPO YADHIRA DALUZKA 10.4

8 006057 PEñA SáNCHEZ JOSUé FERNANDO 9.2

9 006063 PINCHI GUTIERREZ MARIANELI TERESITA 6.8

10 006061 PINCHI IZQUIERDO LUISA VALENTINA 10

11 006043 QUISPE TUANAMA DEIBY ALEXANDER 8.8

12 006064 TUANAMA CABALLERO CARLOS ALBERTO 7

RESULTADOS PRIMER PARCIAL CEPRE UNAS CICLO MAYO - AGOSTO 2024 - SEDE JUANJUI